U15 fleg fudbal liga Srbije 2026/2027
Tabela posle 3. turnira (izračunata iz rezultata, nije zvanična)
| # | Tim | Ut | P | I | Raz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrloviNovi Beograd | 6 | 6 | 0 | +192 | 1,00 |
| 2 | WerewolvesValjevo | 6 | 5 | 1 | +25 | 0,83 |
| 3 | IndiansInđija | 6 | 5 | 1 | +161 | 0,83 |
| 4 | RaptorsBajmok | 6 | 3 | 3 | +28 | 0,50 |
| 5 | HawksObrenovac | 6 | 1 | 5 | -93 | 0,17 |
| 6 | Golden BearsBor | 4 | 0 | 4 | -81 | 0,00 |
| 7 | Wild DogsNovi Sad | 6 | 0 | 6 | -232 | 0,00 |
Rezultati: 3. turnir
subota, 7. novembar 2026. · početak u 12:00 · Bajmok, Sportski centar „Radnički“
| Runda | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1.12:00 · T1 | Raptors | 41:0 (21:0) | Wild Dogs |
| 1.12:00 · T2 | Hawks | 6:35 (6:21) | Orlovi |
| 2.13:15 · T1 | Werewolves | 2:34 (2:13) | Orlovi |
| 2. | Indians | 54:13 (27:0) | Wild Dogs |
| 3. | Raptors | 19:47 (13:34) | Indians |
| 3.14:30 · T2 | Hawks | 14:20 (6:6) | Werewolves |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. T1, T2 = teren 1, teren 2.
Rezultati: 2. turnir
subota, 3. oktobar 2026. · početak u 12:00 · Novi Beograd, stadion FK Studentski grad (Bežanijska kosa) · organizator: Orlovi
| Runda | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1.12:00 · T1 | Raptors | 19:0 | Hawks |
| 1.12:00 · T2 | Wild Dogs | 14:63 | Orlovi |
| 2.13:15 · T1 | Golden Bears | 7:42 | Orlovi |
| 2.13:15 · T2 | Indians | 13:20 | Werewolves |
| 3.14:30 · T1 | Wild Dogs | 19:54 | Hawks |
| 3.14:30 · T2 | Raptors | 13:18 | Werewolves |
| 4.15:45 · T1 | Indians | 37:6 | Golden Bears |
T1, T2 = teren 1, teren 2.
Rezultati: 1. turnir
subota, 12. septembar 2026. · početak u 13:00 · Inđija, stadion OŠ „Jovan Popović“ · organizator: Indians
| Runda | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1. | Werewolves | 46:8 (27:0) | Wild Dogs |
| 1. | Indians | 32:12 (25:12) | Hawks |
| 2. | Orlovi | 13:0 (6:0) | Raptors |
| 2. | Golden Bears | 20:21 (8:6) | Werewolves |
| 3. | Wild Dogs | 6:54 (6:27) | Indians |
| 3. | Hawks | 0:34 (0:13) | Orlovi |
| 4. | Raptors | 21:7 (15:7) | Golden Bears |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
















