Finalni turnir – Razigravanje – Nedelja 14. jun od 14h – SC Školarac Ub
Pratite turnir putem Tournify aplikacije: https://tournifyapp.com/live/arenatvsportfpffs2026
Konačan plasman
| # | Tim |
|---|---|
| 1 | Novi Beograd Orlovi |
| 2 | Inđija Indians |
| 3 | Sirmium Legionari |
| 4 | Bajmok Raptors |
| 5 | Kraljevo Royal Crowns |
| 6 | Belgrade Beasts |
| 7 | Obrenovac Hawks |
| 8 | Čačak Angel Warriors |
| 9 | Šabac Foxes |
| 10 | Beograd Vukovi |
| 11 | Valjevo Werewolves |
| 12 | Kikinda Mammoths |
| 13 | Bor Golden Bears |
| 14 | Požarevac Pastuvi |
ArenaSport - teren 1
| Vreme | Utakmica | Rezultat | Faza |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Indians - Hawks | 48 - 19 | QF1 (1-8) |
| 15:15 | Hawks - Beasts | 27 - 33 | PF3 (5-8) |
| 16:30 | Indians - Raptors | 39 - 13 | PF1 (1-4) |
| 17:45 | Raptors - Legionari | 21 - 27 | 3. mesto (1-4) |
| 19:30 | Indians - Orlovi | 20 - 24 | Finale (1-4) |
Iva Voda - teren 2
| Vreme | Utakmica | Rezultat | Faza |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Beasts - Raptors | 18 - 20 | QF2 (1-8) |
| 15:15 | Royal Crowns - Angel Warriors | 43 - 7 | PF4 (5-8) |
| 16:30 | Legionari - Orlovi | 20 - 33 | PF2 (1-4) |
| 17:45 | Beasts - Royal Crowns | 13 - 20 | 5. mesto |
ChipsWay - teren 3
| Vreme | Utakmica | Rezultat | Faza |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Legionari - Royal Crowns | 41 - 14 | QF3 (1-8) |
| 15:15 | Foxes - Mammoths | 25 - 20 | PF6 (9-12) |
| 16:30 | Vukovi - Werewolves | 20 - 7 | PF5 (9-12) |
| 17:45 | Werewolves - Mammoths | 20 - 18 | 11. mesto |
MTS - teren 4
| Vreme | Utakmica | Rezultat | Faza |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Orlovi - Angel Warriors | 48 - 12 | QF4 (1-8) |
| 15:15 | Werewolves - Golden Bears | 42 - 27 | QF6 (9-14) |
| 16:30 | Hawks - Angel Warriors | 33 - 21 | 7. mesto |
| 17:45 | Vukovi - Foxes | 18 - 27 | 9. mesto |
Grupna faza
Grupa A
| # | Tim | UT | P | POR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indians | 2 | 2 | 0 | +102 |
| 2 | Angel Warriors | 2 | 1 | 1 | -51 |
| 3 | Vukovi | 2 | 0 | 2 | -51 |
Grupa B
| # | Tim | UT | P | POR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beasts | 2 | 2 | 0 | +43 |
| 2 | Royal Crowns | 2 | 1 | 1 | -6 |
| 3 | Werewolves | 2 | 0 | 2 | -37 |
Grupa V
| # | Tim | UT | P | POR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionari | 3 | 3 | 0 | +67 |
| 2 | Raptors | 3 | 2 | 1 | +25 |
| 3 | Foxes | 3 | 1 | 2 | -6 |
| 4 | Golden Bears | 3 | 0 | 3 | -86 |
Grupa G
| # | Tim | UT | P | POR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlovi | 3 | 3 | 0 | +108 |
| 2 | Hawks | 3 | 2 | 1 | +37 |
| 3 | Mammoths | 3 | 1 | 2 | -26 |
| 4 | Pastuvi | 3 | 0 | 3 | -119 |
Raspored utakmica – 07. jun 2026. – Pomoćni tereni SC Mladost, Čačak
Grupa A - ARENASPORT - teren 1
| Vreme | Domaći | Rezultat | Gosti |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Vukovi | 13 - 18 | Angel Warriors |
| 13:15 | Indians | 46 - 0 | Vukovi |
| 14:30 | Angel Warriors | 6 - 62 | Indians |
Grupa B - IVA VODA - teren 2
| Vreme | Domaći | Rezultat | Gosti |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Werewolves | 19 - 42 | Beasts |
| 13:15 | Royal Crowns | 20 - 6 | Werewolves |
| 14:30 | Beasts | 33 - 13 | Royal Crowns |
Grupa V - CHIPSWAY - teren 3
| Vreme | Domaći | Rezultat | Gosti |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Raptors | 20 - 13 | Foxes |
| 13:15 | Legionari | 40 - 7 | Golden Bears |
| 14:30 | Foxes | 46 - 18 | Golden Bears |
| 15:45 | Raptors | 13 - 20 | Legionari |
| 17:00 | Legionari | 27 - 0 | Foxes |
| 18:15 | Golden Bears | 20 - 45 | Raptors |
Grupa G - MTS - teren 4
| Vreme | Domaći | Rezultat | Gosti |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Orlovi | 50 - 0 | Pastuvi |
| 13:15 | Hawks | 45 - 20 | Mammoths |
| 14:30 | Pastuvi | 13 - 47 | Mammoths |
| 15:45 | Orlovi | 41 - 18 | Hawks |
| 17:00 | Hawks | 35 - 0 | Pastuvi |
| 18:15 | Mammoths | 0 - 35 | Orlovi |

















