SAAF · Pionirska kategorija · U15 · Oktobar – novembar 2025
🏆 Pobednik: Novi Beograd „Orlovi”
Napomena: Kragujevac „Wild Boars” isključeni iz takmičenja — odustali pre odigravanja 75% utakmica.
Konačna tabela
| # | Tim | Ut | P | Por | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Beograd „Orlovi” 🏆 | 3 | 3 | 0 | 94–19 | 1,00 |
| 2 | Beograd „Vukovi” | 3 | 2 | 1 | 84–19 | 0,67 |
| 3 | Bajmok „Raptors” | 3 | 1 | 2 | 44–69 | 0,33 |
| 4 | Bor „Golden Bears” | 3 | 0 | 3 | 6–121 | 0,00 |
Sve utakmice
FK „Studentski grad”, Beograd · 2. novembar 2025
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Bajmok „Raptors” | 0–33 | Beograd „Vukovi” |
| Beograd „Vukovi” | 6–19 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 30–13 | Bajmok „Raptors” |
| Bajmok „Raptors” | 31–6 | Bor „Golden Bears” |
| Beograd „Vukovi” | 45–0 | Bor „Golden Bears” |
| Bor „Golden Bears” | 0–45 | Novi Beograd „Orlovi” |












