Prva fleg fudbal liga Srbije 2026/2027
Tabela posle 4. kola (zvanična tabela, Bilten #8)
| # | Tim | Pos. | Prim. | Raz. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indians | 498 | 153 | +345 | 38 |
| 2 | Orlovi | 331 | 252 | +79 | 25 |
| 3 | Hawks | 243 | 295 | -52 | 25 |
| 4 | Legionari | 259 | 348 | -89 | 17 |
| 5 | Beasts | 263 | 298 | -35 | 17 |
| 6 | Raptors | 249 | 278 | -29 | 16 |
| 7 | Foxes | 211 | 352 | -141 | 10 |
| 8 | Angel Warriors | 221 | 299 | -78 | 8 |
Rezultati: 4. kolo
nedelja, 8. novembar 2026. · početak u 10:00 · Krčedin, stadion Fk Fruškogorac · organizator: Indians
| Faza | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| Četvrtfinale 1ČF1 | Legionari | 13:32 (6:12) | Indians |
| Četvrtfinale 2ČF2 | Beasts | 19:26 (6:13) | Hawks |
| Četvrtfinale 3ČF3 | Raptors | 21:14 (14:0) | Angel Warriors |
| Četvrtfinale 4ČF4 | Foxes | 14:36 (7:20) | Orlovi |
| Polufinale 5–8 (A)PF 5–8 | Legionari | 6:19 (0:19) | Beasts |
| Polufinale 5–8 (B)PF 5–8 | Angel Warriors | 40:20 (20:13) | Foxes |
| Polufinale 1PF1 | Indians | 47:26 (27:14) | Hawks |
| Polufinale 2PF2 | Raptors | 12:31 (0:19) | Orlovi |
| Za 7. mesto7. mesto | Legionari | 12:33 (12:14) | Foxes |
| Za 5. mesto5. mesto | Beasts | 20:25 (13:13) | Angel Warriors |
| Za 3. mesto3. mesto | Hawks | 28:24 (22:12) | Raptors |
| FinaleFinale | Indians | 34:35 (28:14) | Orlovi |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
Plasman na turniru – 4. kolo
| Mesto | Tim | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Orlovi | 10 |
| 2. | Indians | 8 |
| 3. | Hawks | 6 |
| 4. | Raptors | 5 |
| 5. | Angel Warriors | 4 |
| 6. | Beasts | 3 |
| 7. | Foxes | 2 |
| 8. | Legionari | 1 |
Rezultati: 3. kolo
subota, 24. oktobar 2026. · početak u 10:00 · Inđija, stadion OŠ „Jovan Popović“ · organizator: Indians
| Faza | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| Četvrtfinale 1ČF1 | Legionari | 18:20 (6:14) | Hawks |
| Četvrtfinale 2ČF2 | Raptors | 33:14 (26:6) | Foxes |
| Četvrtfinale 3ČF3 | Angel Warriors | 7:46 (7:32) | Orlovi |
| Četvrtfinale 4ČF4 | Beasts | 15:56 (7:28) | Indians |
| Polufinale 5–8 (A)PF 5–8 | Legionari | 33:25 (6:6) | Foxes |
| Polufinale 5–8 (B)PF 5–8 | Angel Warriors | 19:24 (19:12) | Beasts |
| Polufinale 1PF1 | Hawks | 20:7 (13:0) | Raptors |
| Polufinale 2PF2 | Orlovi | 7:39 (7:20) | Indians |
| Za 7. mesto7. mesto | Foxes | 26:24 (6:12) | Angel Warriors |
| Za 5. mesto5. mesto | Legionari | 39:45 (19:27) | Beasts |
| Za 3. mesto3. mesto | Raptors | 14:33 (0:21) | Orlovi |
| FinaleFinale | Hawks | 12:33 (0:8) | Indians |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
Plasman na turniru – 3. kolo
| Mesto | Tim | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Indians | 10 |
| 2. | Hawks | 8 |
| 3. | Orlovi | 6 |
| 4. | Raptors | 5 |
| 5. | Beasts | 4 |
| 6. | Legionari | 3 |
| 7. | Foxes | 2 |
| 8. | Angel Warriors | 1 |
Rezultati: 2. kolo
nedelja, 4. oktobar 2026. · početak u 11:00 · Sremska Mitrovica, stadion „25. maj“ · organizator: Legionari
| Faza | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| Četvrtfinale 1ČF1 | Legionari | 25:7 (12:7) | Beasts |
| Četvrtfinale 2ČF2 | Angel Warriors | 14:22 (0:15) | Foxes |
| Četvrtfinale 3ČF3 | Raptors | 24:26 (12:20) | Orlovi |
| Četvrtfinale 4ČF4 | Hawks | 0:37 (0:18) | Indians |
| Polufinale 5–8 (A)PF 5–8 | Beasts | 41:21 (20:7) | Angel Warriors |
| Polufinale 5–8 (B)PF 5–8 | Raptors | 19:25 (6:13) | Hawks |
| Polufinale 1PF1 | Legionari | 32:13 (19:7) | Foxes |
| Polufinale 2PF2 | Orlovi | 21:44 (21:26) | Indians |
| Za 7. mesto7. mesto | Angel Warriors | 0:1 s.r. | Raptors |
| Za 5. mesto5. mesto | Beasts | 19:12 (13:12) | Hawks |
| Za 3. mesto3. mesto | Foxes | 12:42 (0:28) | Orlovi |
| FinaleFinale | Legionari | 14:47 (0:40) | Indians |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = službeni rezultat. Utakmica za 7. mesto Angel Warriors – Raptors registrovana službenim rezultatom 0:1 (na terenu 0:35).
Plasman na turniru – 2. kolo
| Mesto | Tim | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Indians | 10 |
| 2. | Legionari | 8 |
| 3. | Orlovi | 6 |
| 4. | Foxes | 5 |
| 5. | Beasts | 4 |
| 6. | Hawks | 3 |
| 7. | Raptors | 2 |
| 8. | Angel Warriors | 1 |
Rezultati: 1. kolo
nedelja, 20. septembar 2026. · početak u 11:00 · Sremska Mitrovica, stadion „25. maj“ · organizator: Legionari
| Faza | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| Četvrtfinale 1ČF1 | Legionari | 35:34 (21:20) | Raptors |
| Četvrtfinale 2ČF2 | Angel Warriors | 13:48 (13:34) | Indians |
| Četvrtfinale 3ČF3 | Beasts | 15:12 (7:6) | Orlovi |
| Četvrtfinale 4ČF4 | Hawks | 31:19 (13:13) | Foxes |
| Polufinale 5–8 (A)PF 5–8 | Raptors | 30:25 (24:13) | Angel Warriors |
| Polufinale 5–8 (B)PF 5–8 | Orlovi | 36:13 (28:7) | Foxes |
| Polufinale 1PF1 | Legionari | 0:40 (0:20) | Indians |
| Polufinale 2PF2 | Beasts | 6:25 (0:19) | Hawks |
| Za 7. mesto7. mesto | Angel Warriors | 19:0 (13:0) | Foxes |
| Za 5. mesto5. mesto | Raptors | 30:27 (18:21) | Orlovi |
| Za 3. mesto3. mesto | Legionari | 32:33 (13:19) | Beasts |
| FinaleFinale | Indians | 47:18 (33:12) | Hawks |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
Plasman na turniru – 1. kolo
| Mesto | Tim | Bod. |
|---|---|---|
| 1. | Indians | 10 |
| 2. | Hawks | 8 |
| 3. | Beasts | 6 |
| 4. | Legionari | 5 |
| 5. | Raptors | 4 |
| 6. | Orlovi | 3 |
| 7. | Angel Warriors | 2 |
| 8. | Foxes | 1 |
















