Druga fleg fudbal liga Srbije 2026/2027
Tabela posle 2. turnira
| # | Tim | Ut | P | I | Pos. | Prim. | Raz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vukovi | 6 | 5 | 1 | 160 | 76 | +84 | 0,83 |
| 2 | Mammoths | 5 | 4 | 1 | 133 | 83 | +50 | 0,80 |
| 3 | Werewolves | 6 | 4 | 2 | 160 | 79 | +81 | 0,67 |
| 4 | Golden Bears | 2 | 1 | 1 | 45 | 68 | -23 | 0,50 |
| 5 | Orlovi B | 5 | 2 | 3 | 75 | 103 | -28 | 0,40 |
| 6 | Bedemi | 5 | 1 | 4 | 37 | 188 | -151 | 0,20 |
| 7 | Pastuvi | 5 | 0 | 5 | 28 | 41 | -13 | 0,00 |
Rezultati: 2. turnir
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Vukovi | 18:31 (12:12) | Golden Bears |
| Werewolves | 27:0 (13:0) | Orlovi B |
| Mammoths | 43:0 (28:0) | Bedemi |
| Golden Bears | 14:50 (14:25) | Werewolves |
| Mammoths | 28:24 (14:12) | Orlovi B |
| Bedemi | 6:55 (0:34) | Vukovi |
| Vukovi | 1:0 s.r. | Pastuvi |
| Pastuvi | 0:1 s.r. | Werewolves |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = službeni rezultat.
Pastuvi se neopravdano nisu pojavili na turniru; njihove utakmice registrovane su službenim rezultatom u korist protivnika.
Rezultati: 1. turnir
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Mammoths | 20:28 (12:14) | Vukovi |
| Orlovi B | 13:8 (7:0) | Pastuvi |
| Werewolves | 32:41 (20:27) | Mammoths |
| Bedemi | 25:20 (12:20) | Pastuvi |
| Vukovi | 24:12 (6:6) | Werewolves |
| Bedemi | 6:31 (0:13) | Orlovi B |
| Pastuvi | 0:1 s.r. | Mammoths |
| Orlovi B | 7:34 (0:22) | Vukovi |
| Werewolves | 39:0 (25:0) | Bedemi |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = službeni rezultat.
















