SAAF · Prva fleg fudbal liga Srbije 2025/26
Tabela
| # | Tim | Ut | P | Por | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Beograd „Orlovi” | 10 | 10 | 0 | 349–144 | 1,00 |
| 2 | Beograd „Beasts” | 10 | 8 | 2 | 419–140 | 0,80 |
| 3 | Bajmok „Raptors” | 10 | 8 | 2 | 405–219 | 0,80 |
| 4 | Beograd „Vukovi” | 10 | 7 | 3 | 239–166 | 0,70 |
| 5 | Kikinda „Mammoths” | 10 | 5 | 5 | 312–309 | 0,50 |
| 6 | Pančevo „Panthers” | 10 | 3 | 7 | 126–319 | 0,30 |
| 7 | Kragujevac „Wild Boars” | 10 | 2 | 8 | 141–334 | 0,20 |
| 8 | Bor „Golden Bears” | 10 | 1 | 9 | 219–318 | 0,10 |
| 9 | Novi Sad „Wild Dogs” | 10 | 1 | 9 | 111–372 | 0,10 |
Rezultati — 1. turnir
Jug — Kikinda, FK „ŽAK”, 11. oktobar
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Kikinda „Mammoths” | 35 : 0 | Pančevo „Panthers” |
| Novi Sad „Wild Dogs” | 0 : 31 | Beograd „Beasts” |
| Novi Sad „Wild Dogs” | 6 : 54 | Bajmok „Raptors” |
| Beograd „Beasts” | 62 : 6 | Pančevo „Panthers” |
| Beograd „Beasts” | 47 : 20 | Kikinda „Mammoths” |
| Pančevo „Panthers” | 6 : 42 | Bajmok „Raptors” |
| Pančevo „Panthers” | 8 : 31 | Novi Sad „Wild Dogs” |
| Bajmok „Raptors” | 28 : 21 | Kikinda „Mammoths” |
| Bajmok „Raptors” | 21 : 34 | Beograd „Beasts” |
| Kikinda „Mammoths” | 47 : 14 | Novi Sad „Wild Dogs” |
Sever — Krivelj, FK Krivelj, 12. oktobar
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Novi Beograd „Orlovi” | 22 : 18 | Beograd „Vukovi” |
| Bor „Golden Bears” | 23 : 38 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Beograd „Vukovi” | 27 : 20 | Bor „Golden Bears” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 35 : 0* | Kragujevac „Wild Boars” |
| Bor „Golden Bears” | 35 : 0* | Kragujevac „Wild Boars” |
| Beograd „Vukovi” | 35 : 0* | Kragujevac „Wild Boars” |
| Kikinda „Mammoths” | 41 : 35 | Kragujevac „Wild Boars” |
* Službeni ruzlutat
Rezultati — 2. turnir
Novi Beograd, FK BUSK, novembar
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Beograd „Beasts” | 32 : 33 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Pančevo „Panthers” | 20 : 6 | Beograd „Vukovi” |
| Bajmok „Raptors” | 43 : 27 | Bor „Golden Bears” |
| Kikinda „Mammoths” | 13 : 47 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Novi Sad „Wild Dogs” | 12 : 21 | Beograd „Vukovi” |
| Kikinda „Mammoths” | 24 : 35 | Beograd „Vukovi” |
| Beograd „Beasts” | 54 : 0 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Pančevo „Panthers” | 26 : 19 | Bor „Golden Bears” |
| Bajmok „Raptors” | 28 : 42 | Beograd „Vukovi” |
| Novi Sad „Wild Dogs” | 10 : 39 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Beograd „Beasts” | 41 : 13 | Bor „Golden Bears” |
| Pančevo „Panthers” | 7 : 41 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Bajmok „Raptors” | 50 : 13 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Kikinda „Mammoths” | 54 : 48 | Bor „Golden Bears” |
| Novi Sad „Wild Dogs” | 12 : 34 | Novi Beograd „Orlovi” |
Rezultati — 3. turnir
Nedelja, 29. mart 2026. · Kikinda, stadion FK „ŽAK” · start u 12h
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Bajmok „Raptors” | 49 : 30 | Kikinda „Mammoths” |
| Beograd „Beasts” | 42 : 6 | Pančevo „Panthers” |
| Bajmok „Raptors” | 55 : 6 | Novi Sad „Wild Dogs” |
| Kikinda „Mammoths” | 27 : 6 | Pančevo „Panthers” |
| Novi Sad „Wild Dogs” | 14 : 41 | Pančevo „Panthers” |
| Beograd „Beasts” | 34 : 35 | Bajmok „Raptors” |
| Beograd „Beasts” | 42 : 6 | Novi Sad „Wild Dogs” |
Nedelja, 29. mart 2026. · Krivelj, FK Krivelj · start u 12h
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Novi Beograd „Orlovi” | 21 : 20 | Beograd „Vukovi” |
| Bor „Golden Bears” | 20 : 30 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 44 : 7 | Bor „Golden Bears” |
| Beograd „Vukovi” | 20 : 12 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 34 : 12 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Beograd „Vukovi” | 15 : 7 | Bor „Golden Bears” |












