
Najviše tačdaunova ukupno (Lens Krizin i Met Džekson)
Igrač | Klub | Bačen pas | Hvatanje | Trčanje | Ostalo | Ukupno |
Lens Krizin | SBB Vukovi | 6 | 1 | 7 | ||
Met Džekson | Mozzart Wild Boars | 6 | 1 | 7 | ||
Brendon Mekdauel | SBB Vukovi | 4 | 4 | |||
Đorđe Avramović | Čačak Angel Warriors | 4 | 4 | |||
Nikola Simović | Mozzart Wild Boars | 3 | 3 |
Najviše tačdaunova pasom/bačeni pas (Lens Krizin i Met Džekson)
Igrač | Klub | Tačdaunova | Mečeva ekipe |
Met Džekson | Mozzart Wild Boars | 6 | 2 |
Lens Krizin | SBB Vukovi | 6 | 2 |
Đorđe Avramović | Čačak Angel Warriors | 4 | 2 |
Vojislav Milenković | Pančevo Panthers | 3 | 1 |
Džon Harper | Novi Sad Dukes | 2 | 2 |
Najviše tačdaunova pasom/hvatanjem (Bratislav Bošnjak)
Igrač | Klub | Tačdaunova | Mečeva ekipe |
Bratislav Bošnjak | Pančevo Panthers | 3 | 1 |
Nikola Simović | Mozzart Wild Boars | 3 | 2 |
Dejan Cerovac | SBB Vukovi | 2 | 2 |
Filip Stojanović | SBB Vukovi | 2 | 2 |
Milorad Živković | Čačak Angel Warriors | 2 | 2 |
Filip Nedeljković | Mozzart Wild Boars | 2 | 2 |
Najviše tačdaunova trčanjem (Brendon Mekdauel)
Igrač | Klub | Tačdaunova | Mečeva ekipe |
Brendon Mekdauel | SBB Vukovi | 4 | 2 |
Marko Baković | Beograd Blue Dragons | 3 | 2 |
Više igrača | 1 |