U13 fleg fudbal liga Srbije 2026/2027
Tabela posle 3. kola
| # | Tim | Ut | P | I | Pos. | Prim. | Raz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptors | 4 | 4 | 0 | 81 | 51 | +30 | 1,00 |
| 2 | Orlovi | 6 | 4 | 2 | 183 | 59 | +124 | 0,67 |
| 3 | Werewolves | 6 | 4 | 2 | 133 | 78 | +55 | 0,67 |
| 4 | Indians | 6 | 2 | 4 | 63 | 86 | -23 | 0,33 |
| 5 | Golden Bears | 6 | 0 | 6 | 0 | 186 | -186 | 0,00 |
Rezultati: 3. kolo
subota, 31. oktobar 2026. · početak u 12:00 · Krivelj, stadion FK Krivelj · organizator: Golden Bears
| Br. | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1. | Orlovi | 38:0 (19:0) | Golden Bears |
| 2. | Werewolves | 6:0 (0:0) | Indians |
| 3. | Indians | 6:21 (0:14) | Orlovi |
| 4. | Golden Bears | 0:45 (0:25) | Werewolves |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
Rezultati: 2. kolo
subota, 10. oktobar 2026. · početak u 12:00 · Inđija, stadion OŠ „Jovan Popović“ · organizator: Indians
| Br. | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1. | Raptors | 1:0 s.r. | Golden Bears |
| 2. | Orlovi | 34:7 (14:0) | Werewolves |
| 3. | Golden Bears | 0:1 s.r. | Indians |
| 4. | Werewolves | 19:32 (13:6) | Raptors |
| 5. | Indians | 25:19 (13:13) | Orlovi |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = utakmica registrovana službenim rezultatom.
Rezultati: 1. kolo
subota, 19. septembar 2026. · početak u 12:00 · Beograd, stadion FK Studentski grad · organizator: Orlovi
| Br. | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1. | Werewolves | 13:12 (6:12) | Indians |
| 2. | Orlovi | 58:0 (39:0) | Golden Bears |
| 3. | Indians | 19:27 (6:13) | Raptors |
| 4. | Golden Bears | 0:43 (0:31) | Werewolves |
| 5. | Raptors | 21:13 (7:13) | Orlovi |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
















