Ženska fleg fudbal liga Srbije 2026/2027
Tabela posle 3. turnira
| # | Tim | Ut | P | I | Pos. | Prim. | Raz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlovi | 6 | 5 | 1 | 111 | 51 | +60 | 0,83 |
| 2 | Golden Bears | 6 | 2 | 4 | 73 | 141 | -68 | 0,33 |
| 3 | Indians | 6 | 2 | 4 | 102 | 94 | +8 | 0,33 |
Ekipa Kragujevac „Wild Boars“ nije najavila nedolazak na III turnir i nije se pojavila na 3 uzastopna turnira. Na osnovu člana 50. Takmičarskog pravilnika SAAF-a, Kragujevac „Wild Boars“ briše se iz daljeg takmičenja. Njihove utakmice ne ulaze u tabelu.
Rezultati: 3. turnir
Datum i mesto: —
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Golden Bears | 0:32 (0:6) | Indians |
| Orlovi | 18:13 (17:7) | Golden Bears |
| Indians | 19:13 (13:7) | Orlovi |
U zagradi je rezultat na poluvremenu.
Rezultati: 2. turnir
Datum i mesto: —
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Golden Bears | 25:14 (13:8) | Indians |
| Orlovi | 32:6 (20:6) | Golden Bears |
| Indians | 7:13 (0:6) | Orlovi |
| Orlovi | 1:0 s.r. | Wild Boars |
| Golden Bears | 1:0 s.r. | Wild Boars |
| Indians | 1:0 s.r. | Wild Boars |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = službeni rezultat. Precrtane utakmice ne ulaze u tabelu (Wild Boars brisani iz takmičenja).
Rezultati: 1. turnir
subota, 19. septembar 2026. · početak u 12:00 · Beograd, stadion FK Studentski grad · organizator: Orlovi
| Runda | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|
| 1. | Orlovi | 21:0 (6:0) | Golden Bears |
| 2. | Indians | 6:14 (6:6) | Orlovi |
| 3. | Golden Bears | 29:24 (15:6) | Indians |
| — | Orlovi | 1:0 s.r. | Wild Boars |
| — | Golden Bears | 1:0 s.r. | Wild Boars |
| — | Indians | 1:0 s.r. | Wild Boars |
U zagradi je rezultat na poluvremenu. s.r. = službeni rezultat. Precrtane utakmice ne ulaze u tabelu (Wild Boars brisani iz takmičenja).
Wild Boars su najavili nedolazak; njihove utakmice registrovane su službenim rezultatom u korist protivnika.
















