SAAF · Sezona 2025 · Maj – jul 2025
🏆 Šampion: Beograd „Beasts”
Konačna tabela regularnog dela
| # | Tim | Ut | P | Por | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Beograd „Orlovi” | 10 | 10 | 0 | 398–80 | 1,00 |
| 2 | Beograd „Beasts” 🏆 | 10 | 9 | 1 | 426–78 | 0,90 |
| 3 | Pančevo „Panthers” | 10 | 6 | 4 | 209–182 | 0,60 |
| 4 | Bajmok „Blacks” | 10 | 6 | 4 | 258–193 | 0,60 |
| 5 | Kragujevac „Wild Boars” | 10 | 5 | 5 | 227–169 | 0,50 |
| 6 | Bor „Golden Bears” | 10 | 3 | 7 | 118–285 | 0,30 |
| 7 | Beograd „Gladiators” | 10 | 0 | 10 | 52–392 | 0,00 |
| 8 | Bečej „Vidre” | 10 | 0 | 10 | 46–425 | 0,00 |
Rezultati — I turnir (18. maj 2025)
Grupa A · FK Radnički 1905, Bajmok
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Bajmok „Blacks” | 0–45 | Beograd „Beasts” |
| Bečej „Vidre” | 10–27 | Pančevo „Panthers” |
| Beograd „Beasts” | 39–0 | Pančevo „Panthers” |
| Bajmok „Blacks” | 45–0 | Bečej „Vidre” |
| Bečej „Vidre” | 0–66 | Beograd „Beasts” |
| Pančevo „Panthers” | 25–13 | Bajmok „Blacks” |
Grupa B · OFK Slatina, Slatina
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Bor „Golden Bears” | 7–71 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 48–27 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Kragujevac „Wild Boars” | 34–7 | Bor „Golden Bears” |
Rezultati — IV turnir
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Beograd „Beasts” | 41–6 | Bor „Golden Bears” |
| Pančevo „Panthers” | 35–0 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Bajmok „Blacks” | 19–26 | Novi Beograd „Orlovi” |
| Bor „Golden Bears” | 35–0 | Beograd „Gladiators” |
| Beograd „Beasts” | 35–0 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Beograd „Gladiators” | 0–35 | Pančevo „Panthers” |
| Bor „Golden Bears” | 6–40 | Bajmok „Blacks” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 35–0 | Bečej „Vidre” |
Napomena: Rezultati II i III turnira nisu posebno registrovani u SAAF biltenu — obuhvaćeni su konačnom tabelom.
Playoff
Wild card
| Tim 1 | Rezultat | Tim 2 |
|---|---|---|
| Bajmok „Blacks” | 7–19 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Pančevo „Panthers” | 34–22 | Bor „Golden Bears” |
Polufinale
| Tim 1 | Rezultat | Tim 2 |
|---|---|---|
| Novi Beograd „Orlovi” | 36–6 | Kragujevac „Wild Boars” |
| Beograd „Beasts” | 31–13 | Pančevo „Panthers” |
Za 5. mesto
| Tim 1 | Rezultat | Tim 2 |
|---|---|---|
| Bajmok „Blacks” | 50–13 | Bor „Golden Bears” |
Za 3. mesto
| Tim 1 | Rezultat | Tim 2 |
|---|---|---|
| Kragujevac „Wild Boars” | 27–6 | Pančevo „Panthers” |
Finale — FK Fruškogorac, Krčedin · 13. jul 2025
| Tim 1 | Rezultat | Tim 2 |
|---|---|---|
| Novi Beograd „Orlovi” | 31–32 | Beograd „Beasts” 🏆 |
Poluvreme: 19–13 za Orlove. Beasts preokrenuli u drugom poluvremenu.
Konačan plasman
| # | Tim |
|---|---|
| 1 | Beograd „Beasts” 🏆 |
| 2 | Novi Beograd „Orlovi” |
| 3 | Kragujevac „Wild Boars” |
| 4 | Pančevo „Panthers” |
| 5 | Bajmok „Blacks” |
| 6 | Bor „Golden Bears” |
| 7 | Beograd „Gladiators” |
| 8 | Bečej „Vidre” |

















