SAAF · Arena Sport Prva liga Srbije · April – jul 2025
🏆 Šampion: Kragujevac „Wild Boars”
Konačna tabela regularnog dela
| # | Tim | Ut | P | Por | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kragujevac „Wild Boars” 🏆 | 6 | 5 | 1 | 241–88 | 0,83 |
| 2 | Zemun „Blue Dragons” | 6 | 5 | 1 | 210–123 | 0,83 |
| 3 | Beograd „SBB Vukovi” | 6 | 2 | 4 | 160–174 | 0,33 |
| 4 | Kikinda „Mammoths” | 6 | 0 | 6 | 41–267 | 0,00 |
Rezultati — regularni deo
1. kolo — 6. april 2025 · SC Pampas, Donja Trnava
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kragujevac „Wild Boars” | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Zemun „Blue Dragons” | 7 | 13 | 7 | 0 | 27 |
2. kolo — 26–27. april 2025
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Beograd „SBB Vukovi” | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Kragujevac „Wild Boars” | 7 | 28 | 13 | 0 | 48 |
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda „Mammoths” | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| Zemun „Blue Dragons” | 7 | 14 | 14 | 7 | 42 |
3. kolo — 4. maj 2025 · FK Heroj, Beograd
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemun „Blue Dragons” | 0 | 14 | 8 | 13 | 35 |
| Beograd „SBB Vukovi” | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
4. kolo — 24–25. maj 2025
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemun „Blue Dragons” | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Kragujevac „Wild Boars” | 14 | 14 | 8 | 3 | 39 |
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda „Mammoths” | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Beograd „SBB Vukovi” | 14 | 21 | 7 | 0 | 42 |
5. kolo — 31. maj 2025 · FK Rakovica, Beograd
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Beograd „SBB Vukovi” | 13 | 14 | 7 | 14 | 48 |
| Kikinda „Mammoths” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo (nadoknada) — 8. jun 2025 · SC Pampas, Donja Trnava
| Tim | FT |
|---|---|
| Kragujevac „Wild Boars” | 42 |
| Beograd „SBB Vukovi” | 7 |
6. kolo — 21–22. jun 2025
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Beograd „SBB Vukovi” | 14 | 3 | 7 | 6 | 30 |
| Zemun „Blue Dragons” | 14 | 15 | 7 | 7 | 43 |
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kragujevac „Wild Boars” | 14 | 20 | 8 | 0 | 42 |
| Kikinda „Mammoths” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo (odloženo) — jun 2025
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kikinda „Mammoths” | 7 | 7 | 0 | 6 | 20 |
| Kragujevac „Wild Boars” | 16 | 14 | 6 | 16 | 52 |
Polufinale — 29. jun 2025
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemun „Blue Dragons” | 23 | 26 | 6 | 8 | 63 |
| Beograd „SBB Vukovi” | 6 | 14 | 0 | 6 | 26 |
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kragujevac „Wild Boars” | 19 | 20 | 8 | 16 | 63 |
| Kikinda „Mammoths” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale (Serbian Bowl) — 13. jul 2025 · SC Pampas, Donja Trnava
| Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | FT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kragujevac „Wild Boars” 🏆 | 7 | 14 | 13 | 7 | 41 |
| Zemun „Blue Dragons” | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kragujevac „Wild Boars” su šampioni Arena Sport Prve lige Srbije 2025.

















