
Orlovi ostali neporaženi, Beasts učvrstili drugo mesto – odigran IV turnir SAAF Prve fleg fudbal lige Srbije
U nedelju, 19. aprila 2026. godine, na terenu FK Studentski grad u Novom Beogradu odigran je IV turnir SAAF Prve fleg fudbal lige Srbije 2025/26. Domaćin su bili lider tabele Novi Beograd Orlovi, a turnir je obeležio izostanak Kragujevac Wild Boarsa, kojima su tri utakmice registrovane službenim rezultatom.
Novi Beograd Orlovi upisali su tri nove pobede i ostali jedina neporažena ekipa u ligi. Savladali su Pančevo Pantherse sa 30:13, Novi Sad Wild Dogse sa 39:32 i u ekstra meču koji je dodat na kraju dana Bajmok Raptorse sa 32:12. Sa 13 pobeda i nula poraza, Orlovi su ubedljivo na čelu tabele.
Beograd Beastsi odigrali su solidan turnir sa dve pobede – savladali su Bor Golden Bearse sa 39:25 i Kikinda Mammothse sa 38:6, dok su službenim rezultatom pobedili i Kragujevac Wild Boarse. Sa 11 pobeda Beasts drže drugo mesto i ostaju najozbiljniji izazivač Orlova.
Bajmok Raptorsi slavili su nad Bor Golden Bearsima sa 44:12 i nad Pančevo Panthersima sa 34:22, ali su na kraju dana poraženi od Orlova sa 32:12. Raptors ostaju treći sa 11 pobeda, ali sa utakmicom više od Beasts.
Beograd Vukovi zabеležili su jedno od iznenađenja dana – poraženi su od Pančevo Panthersa sa 14:26, ali su slavili nad Kikinda Mammothsima sa 41:7 i nad Novi Sad Wild Dogsima sa 37:19. Vukovi su čvrsto na četvrtom mestu. Pančevo Panthersi su sa dve pobede – nad Vukovima i Bor Golden Bearsima na prethodnim turnirima – pokazali da su sposobni za iznenađenja, dok su Bor Golden Bearsi završili dan pobedom nad Novi Sad Wild Dogsima sa 48:13.
Rezultati – 4. turnir
Nedelja, 19. april 2026. · Novi Beograd, FK Studentski grad
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Bajmok „Raptors” | 44 : 12 | Bor „Golden Bears” |
| Beograd „Vukovi” | 41 : 7 | Kikinda „Mammoths” |
| Beograd „Beasts” | 35 : 0* | Kragujevac „Wild Boars” |
| Bajmok „Raptors” | 35 : 0* | Kragujevac „Wild Boars” |
| Beograd „Vukovi” | 37 : 19 | Novi Sad „Wild Dogs” |
| Beograd „Beasts” | 39 : 25 | Bor „Golden Bears” |
| Beograd „Vukovi” | 14 : 26 | Pančevo „Panthers” |
| Kikinda „Mammoths” | 35 : 0* | Kragujevac „Wild Boars” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 39 : 32 | Novi Sad „Wild Dogs” |
| Bajmok „Raptors” | 34 : 22 | Pančevo „Panthers” |
| Beograd „Beasts” | 38 : 6 | Kikinda „Mammoths” |
| Bor „Golden Bears” | 48 : 13 | Novi Sad „Wild Dogs” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 30 : 13 | Pančevo „Panthers” |
| Novi Beograd „Orlovi” | 32 : 12 | Bajmok „Raptors” |
* Službeni rezultat
Tabela posle IV turnira
| # | Tim | Ut | P | Por | Skor | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Beograd „Orlovi” | 13 | 13 | 0 | 450–201 | 1,00 |
| 2 | Beograd „Beasts” | 13 | 11 | 2 | 531–171 | 0,85 |
| 3 | Bajmok „Raptors” | 14 | 11 | 3 | 530–285 | 0,79 |
| 4 | Beograd „Vukovi” | 13 | 9 | 4 | 331–218 | 0,69 |
| 5 | Kikinda „Mammoths” | 13 | 6 | 7 | 360–388 | 0,46 |
| 6 | Pančevo „Panthers” | 13 | 4 | 9 | 187–397 | 0,31 |
| 7 | Bor „Golden Bears” | 13 | 2 | 11 | 304–414 | 0,15 |
| 8 | Kragujevac „Wild Boars” | 13 | 2 | 11 | 141–439 | 0,15 |
| 9 | Novi Sad „Wild Dogs” | 13 | 1 | 12 | 175–496 | 0,08 |















