U ligaškom delu Sportklub Superlige 2013, od ukupno 199 tačdaunova, 95 je postignuto trčanjem. Na ovaj način end zone se domogao 31 igrač, a najviše puta to je pošlo za rukom Stefanu Dediću, raninbeku Pančevo Panthersa (11).
Uz rame su mu bili Šejn Vong, Kris Blanton i Mihailo Josović, koji su postigli po 10.
| br. | Ime i Prezime | Klub | TD trč |
| 1 | Stefan Dedić | Panthers | 11 |
| 2 | Šejn Vong | Imperatori | 10 |
| 2 | Kris Blanton | Dukes | 10 |
| 2 | Mihailo Josović | Vukovi | 10 |
| 5 | Santino Simone | Wild Boars | 7 |
| 5 | Lens Krizin | Vukovi | 7 |
| 7 | Marko Baković | Blue Dragons | 4 |
| 8 | Kori Vilijams | Blue Dragons | 3 |
| 8 | Aleksandar Kenanov | Royal Crowns | 3 |
| 8 | Zoran Lončarević | Legionaries | 3 |
| 9 | Rastko Jokić | Dukes | 2 |
| 9 | Toni Vašington | Vukovi | 2 |
| 9 | Miloš Kolibar | Legionaries | 2 |
| 9 | Pavle Plamenac | Vukovi | 2 |
| 9 | Željko Kostić | Blue Dragons | 2 |
| 9 | Željko Terzić | Royal Crowns | 2 |
| 17 | Sten Bedvel | Wild Boars | 1 |
| 17 | Bad Tejlor | Legionaries | 1 |
| 17 | Čed Rusinkovič | Wild Boars | 1 |
| 17 | Vili Mekkaleb | Royal Crowns | 1 |
| 17 | Kreg Huk | Royal Crowns | 1 |
| 17 | Vojislav Milenković | Panthers | 1 |
| 17 | Aleksandar Ristić | Wild Boars | 1 |
| 17 | Miloš Grujičić | Blue Dragons | 1 |
| 17 | Luka Mihajlović | Vukovi | 1 |
| 17 | Miloš Janković | Imperatori | 1 |
| 17 | Otašević | Vukovi | 1 |
| 17 | Nemanja Stanić | Blue Dragons | 1 |
| 17 | Roli Adenmounsen | Imperatori | 1 |
| 17 | Nenad Majstorović | Vukovi | 1 |
| 17 | Nebojša Eraković | Blue Dragons | 1 |















