TABELA
| # | TIM | UTAKMICE | POBEDE | PORAZI | SKOR | % |
| 1 | Knights KL | 3 | 3 | 0 | 76-12 | 1,00 |
| 2 | GTC Vianor Vidre BČ | 3 | 2 | 1 | 62-33 | 0,67 |
| 3 | Sharks ŠA | 3 | 1 | 2 | 53-32 | 0,33 |
| 4 | Pirates ZE | 3 | 0 | 3 | 9-123 | 0,00 |
| # | TIM | UTAKMICE | POBEDE | PORAZI | SKOR | % |
| 1 | Royal Crowns KV | 3 | 3 | 0 | 52-0 | 1,00 |
| 2 | Bedemi SD | 3 | 2 | 1 | 63-24 | 0,67 |
| 3 | Imperatori NI | 3 | 1 | 2 | 26-36 | 0,33 |
| 4 | Hawks OB | 3 | 0 | 3 | 0-81 | 0,00 |
RASPORED
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Zemun Pirates | 3 - 42 | OŠ Sutjeska, Zemun | ||
| Klek Knights | 12 - 6 | Vojni stadion, Zrenjanin | ||
| Zemun Pirates | 6 - 34 | OŠ Sutjeska, Zemun | ||
| Bečej GTC Vianor Vidre | 20 - 0 | Gradski stadion „Kraj Tise”, Bečej | ||
| Klek Knights | 30 - 0 | Vojni stadion, Zrenjanin | ||
| Šabac Sharks | 47 - 0 | FK Radnički Zorka, Šabac |
| Date | Home | Time/Results | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Smederevo Bedemi | 28 - 8 | Pomoćni teren gradskog stadiona, Smederevo | ||
| Kraljevo Royal Crowns | 28 - 0 | Atletski stadion, Kraljevo | ||
| Obrenovac Hawks | 0 - 18 | FK Krtinska, Obrenovac | ||
| Kraljevo Royal Crowns | 16 - 0 | Atletski stadion, Kraljevo | ||
| Smederevo Bedemi | 35 - 0 | |||
| Niš Imperatori | 0 - 8 | Pomoćni teren SC Čair, Niš |
| Plej-of | Datum | Vreme | Utakmica | Rezultat |
| četvrtfinale | 20. 5. 21. 5. 21. 5. – |
16.30 16.00 16.00 – |
Knights – Hawks Royal Crowns – Pirates Bedemi – Sharks GTC Vianor Vidre – Imperatori |
28 : 8 16 : 10 22 : 28 35 : 0 (sl.) |
| polufinale | 4. 6. 4. 6. |
16.30 16.00 |
Knights – Sharks Royal Crowns – GTC Vianor Vidre |
28 : 0 16 : 6 |
| za 7. mesto za 5. mesto za 3. mesto |
4. 6. – – |
17.00 – – |
Hawks – Pirates Bedemi – Imperatori GTC Vianor Vidre – Sharks |
0 : 12 otkazano otkazano |
| finale | 18. 6. | 17.00 | Knights – Royal Crowns | 20 : 5 |
| baraž | 2. 7. | 17.00 | Wild Dogs – Royal Crowns | 13 : 7 |

















