Selektor objavio skraćeni spisak reprezentativaca

1498

Posle subotnjeg trajauta u Pančevu, stručni štab reprezentacije Srbije, na čelu sa selektorom Džordžom Šarčevićem, objavio je skraćeni spisak od 78 igrača na koje računa za predstojeće aktivnosti.

Najviše igrača dali su beogradski SBB Vukovi (17) i Kragujevac Wild Boarsi (16), a od prvoligaških klubova slede ih Novi Sad GAT Dukesi (8), Inđija Indiansi (5), Pančevo Panthersi, Sirmium Legionariesi (po 4), Imperatori Niš (2) i Čačak Angel Warriorsi (1).

Drugoligaške klubove predstavljaće dva igrača iz Kikinda Mammothsa i po jedan iz Vršac Lavova i Belgrade Blue Dragonsa, a ima i dvojice trećeligaša iz Jagodina Black Hornetsa i Šabac Sharksa, kao i dva člana Kraljevo Royal Crownsa koji se ove sezone nisu takmičili u domaćem seniorskom rangu.

Velika pojačanja dolaze i iz stranih liga (13) – Švedske (9), Turske (3) i Austrije (1).

Reprezentativci će narednog vikenda učestvovati na dvodnevnom kampu u Pančevu, posle kog će selektor objaviti skraćeni spisak igrača koji će otputovati na kontrolnu utakmicu sa Italijanima, 13. septembra, od 15 časova, u Linjanu.

reprezentacija trajaut 2015

SPISAK REPREZENTATIVACA:

Defanzivni bekovi: Beljanski Luka, Vezmar Filip (Novi Sad GAT Dukes) Bates Marko, Milovanović Marko, Nedeljkovic Ivan (SBB Vukovi Beograd), Cvetković Darko, Nikolić Lazar, Petrović Dušan, Petrović Mihailo, Radojičić Ivan, Petrović Đorđe (Kragujevac Wild Boars), Zec Goran (Inđija Indians), Denović Aleksa (Kraljevo Royal Crowns), Hodoba Darko (Sirmium Legionaries) Vučković Nemanja (Kikinda Mammoths).

Defanzivni linijaši: Doder Aleksandar, Mirković Nebojša (Novi Sad GAT Dukes), Đorđević Filip, Gavrilović Ivan (SBB Vukovi Beograd), Predrag Mladenović (Imperatori Niš), Novaković Milorad, Petrović Branislav, Mijušković Danilo (Kragujevac Wild Boars), Janković Miloš, Vuksanović Nikola (Pančevo Panthers), Mihaljević Dalibor (Sirmium Legionaries), Radović Đorđe (Jagodina Black Hornets), Miler Filip (Kraljevo Royal Crowns), Petrović Sava (Koc Rams, Turska), Lišanin Miloš (Orebro Black Knights, Švedska).

Lajnbekeri: Anđelković Nikola, Vasilić Vladimir (Novi Sad GAT Dukes), Kolaković Uroš, Maksimović Danijel (SBB Vukovi Beograd), Jovanović Aleksandar, Šćekić Predrag (Kragujevac Wild Boars), Dokić Neven (Sirmium Legionaries).

Ofanzivni linijaši: Stanković Aleksandar, Drecun Stefan, Stojanovic Mladen (SBB Vukovi Beograd), Pavlovic Milan (Kragujevac Wild Boars), Blažić Aleksandar (Inđija Indians), Davidović Nikola (Belgrade Blue Dragons), Đorđević Nemanja, Stošić Dušan (Vastaras Roedeers, Švedska), Nestorović Miloš (Koc Rams, Turska), Savić Nikola, Radojević Dušan (Orebro Black Knights, Švedska), Uzelac Vladimir, Mutić Branko (Limhamn Griffins, Švedska), Graovac Nemanja (Kristianstad Predators, Švedska).

Kvotebekovi: Lukić Hanomihl David (SBB Vukovi Beograd), Fekete Branislav (Kikinda Mammoths) Zlatić Mladen (Vršac Lavovi).

Raninbekovi: Baković Marko, Josović Mihailo (SBB Vukovi Beograd), Novaković Mihailo, Ristić Aleksandar (Kragujevac Wild Boars), Prskalo Ivan (Inđija Indians), Slavković Mirko (Čačak Angel Warriors), Tajsić Radovan (Šabac Sharks), Stankić Miroslav (Vienna Vikings, Austrija).

Vajdrisiveri: Soldo Davor (Novi Sad GAT Dukes), Marić Marko, Stefanović Mihailo, Simović Nikola (SBB Vukovi Beograd), Nedeljković Filip (Kragujevac Wild Boars), Milošević Leon (Imperatori Niš), Borković Stefan (Inđija Indians), Bošnjak Bratislav (Pančevo Panthers), Jašćur Dejan (Sirmium Legionaries), Stepović Strahinja (Uppsala 86ers, Švedska), Plamenac Pavle (Koc Rams, Turska).

Tajtendovi: Stefan Đurić (Kragujevac Wild Boars), Alen Ružić (SBB Vukovi Beograd), Vladimir Trajanović (Pančevo Panthers).

Kikeri/panteri: Vladimir Radivojević (Novi Sad GAT Dukes), Darko Klasan (Inđija Indians).

REZULTATI TESTIRANJA:

Prezime i ime Pozicija 40 40 8 8 Jump Jump Bench
Stanić Nemanja DB 5 4.7 8 7.2 215 231 3
Vezmar Filip DB 5.1 5.2 7.7 7.5 254 249 4
Beljanski Luka DB 5 5 7.4 7.1 250 250 0
Davidović Nikola DB 5.1 5.1 7.7 7.7 236 234 0
Spasojević Matija DB 4.9 4.7 7.4 7.1 259 266 0
Zec Goran DB 4.7 4.8 7.3 7.2 263 262 1
Simulov Aleksandar DB 5.1 5.2 8.2 7.5 259 264 0
Vučković Nemanja DB 5.4 5.3 7.6 7.4 209 221 0
Matić Predrag DB 5.3 5.1 7.5 7.6 241 249 0
Denović Aleksa DB 5.2 5.2 7.2 7.2 258 262 2
Bates Marko DB 4.6 4.8 7.1 7.2 275 273 8
Milovanović Marko DB 4.9 4.8 7.1 7.1 259 254 0
Cvetković Darko DB 4.8 4.7 7 7 258 255 6
Radojičić Ivan DB 4.9 4.8 7.2 7.3 256 260 0
Petrović Mihailo DB 5 4.8 7.4 7 234 237 0
Petrović Dušan DB 5 5 7.6 7.3 253 250 0
Nikolić Lazar DB 5.8 5.1 7.7 7.4 247 252 7
Grubor Miloš DB 5.3 5.4 8 7.7 267 270 0
Petrović Sava DL 5.2 5.2 8.3 7.9 280 268 9
Đorđević Filip DL 5.2 5.3 8.1 7.8 235 237 13
Jasnić Nikola DL 5.2 5.2 8.3 7.9 240 232 0
Doder Aleksandar DL 5.1 5.4 7.8 269 270 22
Dubaić Predrag DL 5.3 5.2 8.7 8.4 240 234 3
Damjanov Aleksandar DL 4.8 4.9 7.7 7.4 261 260 0
Mihaljević Dalibor DL 5.6 7.7 7.5 255 245 11
Amović Milovan DL 5.2 5.2 7.7 8 227 224 8
Rilak Filip DL 5.3 5.4 8.6 8.3 239 242 3
Novaković Milorad DL 5 4.9 7.7 7.6 272 256 3
Mladenovic Predrag DL 5.1 5.2 7.8 7.5 246 249 10
Radović Đorđe DL 4.9 4.9 7.7 7.5 267 263 12
Dedić Marko DL 5.3 5.3 7.8 7.6 238 237 10
Mijušković Danilo DL 5.4 5.3 8 8 230 216 16
Nikolić Dušan DL 5.4 5.4 7.9 7.8 243 247 1
Simeonović Jovan DL 5.6 5.6 8.7 8.2 221 220 0
Pjanović Nikola WR 5.2 5.2 8.1 8 250 260 12
Petković Srđan DL 5.7 5.6 8.5 8.7 236 236 3
Mirković Nebojša DL 5.7 5.7 8.5 8.1 222 230 0
Janković Miloš DL 6 5.8 8.5 8.5 213 211 17
Vuksanović Nikola DL 5.4 5.4 7.8 7.8 230 226 33
Miler Filip DL 5.3 4.9 8.2 7.9 256 262 4
Tadić Dušan DL 5.4 5.3 8.5 8.6 222 223 0
Gavrilović Ivan DL 7.2 7.3 9.9 9.7 162 188 2
Petrović Branislav DL 5.2 5.3 7.9 7.7 240 251 8
Dimitrijević Vladimir K/P 5.3 5.3 8.2 8 220 230 0
Klasan Darko K/P 5.1 5.3 8.2 7.9 222 227 0
Nedeljković Marko K/P 5.2 5.3 7.9 7.9 231 225 0
Josović Miloš LB 5.2 8.4 7.9 252 248 3
Janjić Aleksandar LB 5.3 5.4 8.3 8 236 246 0
Stanojev Predrag LB 5.2 5.3 8.8 7.9 223 234 0
Vasilić Vladimir LB 5.3 5.2 7.9 7.6 237 244 0
Andjelković Nikola LB 5.4 5.5 7.8 7.6 230 227 1
Pantić Ivan LB 5.5 5.6 8.6 8.8 183 200 0
Zajić Tadija LB 5.4 5.3 8.2 8 223 222 0
Koković Mladen LB 5.2 5.4 8.4 8.4 235 229 2
Đorđević Desimir LB 5.4 10 9.7 220 216 0
Krković Ivan LB 5.4 5.3 8 7.7 234 242 4
Dokić Neven LB 5.4 5.5 7.6 7.4 240 235 1
Hodoba Darko LB 5 5 7.2 7.4 267 250 2
Vujin Aleksandar LB 5.5 5.5 8.2 8.4 234 232 1
Kolaković Uroš LB 5 5 7.8 7.5 254 233 12
Maksimović Danijel LB 5.2 5.3 7.6 7.6 230 226 1
Jovanović Aleksandar LB 5.3 5.3 7.4 7.3 250 250 0
Šćekić Predrag LB 5.3 7.8 7.7 256 249 3
Đorđević Nemanja OL 5.3 5.4 8.5 8.3 244 239 30
Nestorović Miloš OL 6 5.9 9.5 9.5 194 202 0
Stošić Dušan OL 5.8 5.5 8.3 7.9 216 221 7
Savić Nikola OL 5.7 5.7 9.5 9.2 222 225 23
Davidović Nikola OL 5.6 5.4 9.1 8.3 224 216 7
Blažić Aleksandar OL 5.5 5.2 8.2 8 218 221 18
Ikraš Vladimir OL 6.5 8.4 8.7 179 175 4
Čvorović Nemanja OL 6 6.1 8.2 8.5 208 9
Stanković Aleksandar OL 5.4 5.5 8.4 8 220 231 12
Janković Dejan OL 6.8 6.8 9 9.1 187 183 4
Zlatić Mladen QB 5.1 5.1 8.2 7.9 239 236 0
Fekete Branislav QB 5.3 5.3 7.8 7.8 229 224 0
Lukić Hanomihl David QB 5.1 4.9 7.7 7.7 260 249 2
Đokić Aleksa QB 5.1 5.1 7.7 7.6 230 216 0
Stankić Miroslav RB 5.1 5.1 7.5 7.4 245 253 4
Slavković Mirko RB 5.3 5.2 8.1 7.8 242 255 12
Grujić Miloš RB 5.2 5.3 8.1 7.9 222 224 5
Turčinović Filip RB 4.9 5 7.9 7.6 237 245 4
Prskalo Ivan RB 5.2 5.1 8 7.8 254 256 6
Josović Mihailo RB 5 7 7 252 256 6
Baković Marko RB 5.2 5.1 7.5 7.3 249 240 6
Novaković Mihailo RB 5 4.9 7.3 7.3 282 272 0
Ristić Aleksandar RB 5.2 5.2 7.6 7.5 250 250 3
Tajsić Radovan RB 4.8 4.8 8.2 7.8 241 239 7
Stevanović Miloš TE 5.5 5.6 8.3 8 240 233 0
Trajanović Vladimir TE 4.9 5 7.8 7.5 280 273 12
Vidosavljević Dobrivoje TE 5.1 7.5 7.5 258 241 7
Đurić Stefan TE 5.2 5.2 7.4 7.5 239 228 0
Ružić Alen TE 5.4 5.3 8 7.9 254 246 6
Mitrović Stefan WR 5.8 5 7.8 7.5 261 268 0
Soldo Davor WR 4.7 4.6 7.5 7.2 243 256 4
Šapurić Mario WR 5 4.9 7.8 7.8 259 255 3
Borković Stefan WR 5 4.9 7.1 7 269 265 0
Trninić Ivan WR 5.1 4.9 7.9 8 221 232 0
Jašćur Dejan WR 4.8 4.8 7.2 6.9 278 267 0
Todorov Tihomir WR 5 5 7.9 7.5 246 248 0
Bošnjak Bratislav WR 4.8 4.7 7.1 7.2 275 268 1
Stankić Aleksandar WR 5 5.1 8.3 7.9 257 259 0
Stefanović Mihailo WR 5 5 7.8 7.4 258 256 6
Lugonja Vanja WR 5 5 7.4 7.1 231 236 0
Simović Nikola WR 4.9 4.8 7.3 7 270 260 0
Marić Marko WR 4.7 4.6 7.1 7.2 296 299 10
Nedeljković Filip WR 4.8 4.9 7.5 6.9 260 262 2
Stevanović Aleksa WR 5.7 5.1 8.1 7.8 242 256 0
Varga Nemanja WR 5.3 5.2 7.7 7.4 225 226 0
Novak Zeljko WR 5.4 5.2 8 7.8 230 239 0

*Napomena: na spisku se nalaze i igrači koji iz opravdanih razloga nisu mogli da prisustvuju trajautu, a na koje stručni štab računa za predstojeće akcije.