Prvi kamp održan u nedelju na Adi Ciganliji, koji je okupio 104 igrača iz cele Srbije rođenih 1994. godine i kasnije, bio je i početni korak ka formiranju juniorske reprezntacije čiji je krajnji cilj priprema za kvalifikacije i eventualni baraž za EP 2013. godine.
Pod budnim okom selektora Zorana Damjanovića, ali i ostatka novooformljenog stručnog štaba, dečaci su pokazali šta znaju, a struka je prezadovoljna viđenim.
- Posle kampa koji je bio održan prošlog vikenda na Adi ciganliji, videli smo sa kakvim potencijalom raspolažemo u generaciji igrača rođenih 94 i mlađi. Većina trenera je poprilično zadovoljna nivoom talenta koji poseduju ovi dečaci i shodno utiscima koji su ostavili na samom kampu odlučili smo se da sastavimo jedan spisak od 72 dečaka koji su najviše pokazali na ovom kampu – referiše Damjanović za javnost koja prati američki fudbal.
Ovaj skraćeni spisak svakako ne znači da su vrata ostalim igračima zatvorena da se eventualno priključe projektu u narednom periodu.
- Igrači koji se nisu našli na ovom spisku treba da nastave da rade i da pokušaju tokom naredne sezone, ili sezona da se dokažu i nametnu svojim igrama i radom u klubu. Prilikom odabira smo se na nekim pozicijama odlučivali da na spisak obavezno uvrstimo i dečake koji po uzrastu možda nisu dorasli nivou takmičenja u kojem bi se našli, ali svojim radom i trudom to svakako zaslužuju jer će biti okosnica neke buduće juniorske reprezentacije – objašnjava Damjanović.
O planovima za naredni period, selekotor juniorskog tima Srbije kaže:
- Nadam se da će se u skladu sa mogućnostima SAAF-a u narednom periodu organizovani još neki kampovi na kojima bi mogli da radimo sa ovim dečacima na konkretnim stvarima i implementaciji sistema u svim segmentima igre. Ono što je i dalje nepoznanica za nas je sistem i forma takmičenja kao i kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013, a koje je u nadležnosti EFAF-a. To još nije definisano, pa moramo da sačekamo da se nadležni u evropskoj federaciji odluče. Onog trenutka kada budemo to saznali, možemo se detaljnije pozabaviti planom i programom rada ove selekcije.
| QB | G | Poz | Cm | kg | klub | |
| 1 | Nebojša Kanižaj | 94 | QB | 189 | 84 | Grofovi |
| 2 | Aleksandar Prelas | 94 | QB | 188 | 72 | Wild Boars |
| 3 | Pavle Nešković | 95 | QB | 186 | 76 | Legionaries |
| 4 | Milan Jeftić | 96 | QB | 185 | 85 | Indians |
| 5 | Uroš Ristić | 96 | QB | 184 | 68 | Royal Crowns |
| WR | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Nikola Stepanović | 94 | WR | 187 | 80 | Forestlenders |
| 2 | Đorđe Petrović | 94 | WR | 180 | 78 | Wild Boars |
| 3 | Filip Jakovljević | 94 | WR | 175 | 65 | Wild Boars |
| 4 | Nikola Dedić | 94 | WR | Panthers | ||
| 5 | Leon Milošević | 94 | WR | Imperatori | ||
| 6 | Aleksa Denović | 95 | WR | 180 | 70 | Royal Crowns |
| 7 | Strahinja Ivanović | 95 | WR | 192 | 75 | Wild Boars |
| 8 | Filip Petrović | 96 | WR | 177 | 66 | Forestlenders |
| 9 | Nikola Vukašinović | 97 | WR | 171 | 65 | Vukovi |
| 10 | Vanja Lugonja | 97 | WR | 167 | 63 | Vukovi |
| RB | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Marko Otašević | 94 | RB | 186 | 80 | Vukovi |
| 2 | Luka Mihailović | 94 | RB | 174 | 68 | Vukovi |
| 3 | Viktor Andonovski | 94 | RB | 175 | 85 | Vukovi |
| 4 | Uroš Janković | 94 | RB | Panthers | ||
| 5 | Teodor Katić | 95 | RB/HH | 168 | 60 | Indians |
| 6 | Danijel Đorđić | 95 | RB | 173 | 60 | Legionares |
| 7 | Nenad Andrejević | 95 | RB | Panthers | ||
| OL | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Ivica Dragičević | 94 | OL | 185 | 105 | Grofovi |
| 2 | Srđan Jandrić | 94 | OL/DL | 182 | 150 | Dukes |
| 3 | Stefan Simović | 94 | OL | 181 | 106 | Wild Boars |
| 4 | Damir Aleksić | 94 | OL/LS | 184 | 105 | Dukes |
| 5 | Stefan Stojković | 94 | OL | 185 | 94 | Legionaries |
| 6 | Lućian Krdu | 94 | OL | Panthers | ||
| 7 | Milorad Sekulović | 94 | OL | Panthers | ||
| 8 | Aleksandar Đenić | 94 | OL | Angel Warriors | ||
| 9 | Aleksandar Dašić | 95 | OL | Angel Warriors | ||
| 10 | Dušan Radojević | 95 | OL | 186 | 105 | Royal Crowns |
| 11 | Veljko Rajević | 95 | OL | 187 | 100 | Royal Crowns |
| DL | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Branislav Petrović | 94 | DL | 199 | 98 | Wild Boars |
| 2 | Neven Dokić | 94 | DL | 189 | 94 | Legionares |
| 3 | Nemanja Đorđević | 94 | DL | 195 | 115 | Indians |
| 4 | Nikola Dakić | 94 | DL | Panthers | ||
| 5 | Bogdan Maksimović | 94 | DL | Angel Warriors | ||
| 6 | Uroš Vamović | 94 | DL | Panthers | ||
| 7 | Filip Aćimović | 94 | DL | 200 | 100 | Royal Crowns |
| 8 | Dušan Tadić | 95 | DL | 185 | 95 | Outlaws |
| 9 | Stefan Mileusnić | 95 | DL | 193 | 105 | Vukovi |
| 10 | Savo Dragojlović | 95 | DL/LB | 185 | 78 | Royal Crowns |
| LB | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Aleksandar Pavlović | 94 | LB | 184 | 85 | Outlaws |
| 2 | Petar Anđelić | 94 | LB | 174 | 77 | Celtic |
| 3 | Jovan Tankosić | 94 | LB | 178 | 84 | Vukovi |
| 4 | Marko Nedeljković | 94 | LB | 180 | 80 | Vukovi |
| 5 | Srđan Rankov | 94 | LB | 180 | 85 | Grofovi |
| 6 | Mladen Belković | 94 | LB | 186 | 88 | Wild Boars |
| 7 | Vladimir Marijanović | 94 | LB | 186 | 87 | Wild Boars |
| 8 | Božidar Đurđević | 94 | LB | 186 | 86 | Wild Boars |
| 9 | Nemanja Udovičić | 94 | LB/RB | 175 | 76 | Royal Crowns |
| 10 | Marko Pavlović | 94 | LB | 184 | 83 | Outlaws |
| 11 | Vukašin Karadžić | 95 | LB | 182 | 86 | Dukes |
| 12 | Dalibor Mihaljević | 95 | LB | 183 | 85 | Legionaries |
| 13 | Pavle Škrkić | 98 | LB | 181 | 72 | Wild Boars |
| DB | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Stefan Petrović | 94 | DB | 182 | 65 | Forestlenders |
| 2 | Bojan Filipović | 94 | DB | Panthers | ||
| 3 | Nebojša Pakaški | 94 | DB | 177 | 75 | Grofovi |
| 4 | Goran Zec | 94 | DB | 180 | 76 | Indians |
| 5 | Verner Štajer | 94 | DB | 174 | 70 | Dukes |
| 6 | Pavle Maletić | 94 | DB | 181 | 61 | Dukes |
| 7 | Dakić Nikola | 94 | DB | 182 | 76 | Wild Boars |
| 8 | Nikola Radović | 94 | DB | Angel Warriors | ||
| 9 | Milan Bukara | 95 | DB | 184 | 70 | Royal Crowns |
| 10 | Lazar Nikolić | 95 | DB | 170 | 73 | Wild Boars |
| 11 | Milan Erski | 95 | DB | Panthers | ||
| 12 | Mihailo Petrović | 95 | DB | 177 | 60 | Wild Boars |
| 13 | Darko Erić | 95 | DB | 174 | 64 | Wild Boars |
| 14 | Uroš Pavlović | 96 | DB | 177 | 60 | Wild Boars |
| K/P | G | Poz | cm | kg | klub | |
| 1 | Stefan Jelić | 94 | K/P | 182 | 70 | Wild Boars |
| 2 | Milos Marjanović | 94 | K/P | 186 | 80 | Outlaws |
POVEZANE VESTI :
Kao što smo pre nedavno i najavili, selektor juniorske reprezentacije Zoran Damjanović, objavio je spisak igrača rođenih 1994. ...
Danas tačno u 12 časova, počeće zvanično stvaranje nove juniorske reprezentacije Srbije, koja će pokušati da posle dvogodišnje ...
Najviše tačdaunova ukupno (Lens Krizin i Met Džekson) Igrač Klub Bačen pas Hvatanje Trčanje Ostalo Ukupno ...












Bravo Pozarevac, samo napred
Svaka čast svim momcima koji su ušli u reprezentaciju ali ipak sam najzadovoljniji Grofovima. Momci svaka vam čast
Bravo momci svaka čast i za organizaciju treba i pogledati 100 ljudi kako radi!Opa Šone-Ivke tandem C-QB iz kluba
IiiiiDEEEEEmoOOOO
TO sto se kaze pokazite se u sezoni i po klubovima nema to veze , mozete da budete najgori u klubu a da udjete u reprezentaciju
))) Zato samo jako na kampovima inace ovo su price za malu decu ,, klub , ovo ono , sezona i te stvari ” …… Bar je ovako bilo na ovom kampu ….. Znaci samo tvrdo i jako na kampu , dzabe se trudite cele godine
!!!!!!
))))))
Jbg , sta ces , videli su , pratili su sezone i pleyeve ali izgleda da nisu hteli da vide …. ….. …. a ima i ljudi koji nisu odigrali ni jednu utakmicu a usli u rep. ….. jbga nije se imalo srece , evo na primer ja sam bio povredjen , nisam radio ceo trening , ali sam ocekivao da je selektor video kako sam se pokazao u juniorskoj (a mislim da jesam ) i da cu vrv da prodjem , ali jbga nisam jer sam povredjen i nisam mogao da radim …. ali sta je tu je ! VISE SRECE DRUGI PUT ……a bice !!!!
hahaha Jandricu zivotinjo
Bravo momci samo jako…
I pohvala za ove smekere na slici…
Koga treba da kontaktiram kako bih podneo tuzbu za krsenje autorskih prava na fotke sa kampa?
Urednik edit: Svaka slicnost ovih na sajtu sa doticnim fotografijama je sasvim slucajna
Ajmo juniori!